Meta Quest 3(512GB)
Meta Quest 3(512GB)
Meta Quest 3で、ひろげよう、キミごと世界を。
¥81,400(税込)
FEATURE
-特徴-
MR(複合現実) 自宅を夢のような空間に変えよう
現実空間にバーチャル要素をミックスしよう。バーチャルトレーナーと一緒にエクササイズをしたり、リビングの壁に異次元への扉を作ったり。自宅でできることの可能性が無限に広がります。
進化したパフォーマンス 最もパワフルなQuest※
想像を超える没入感を体験しよう。Meta Quest 2の2倍のグラフィック処理能力で、複雑なゲームもすばやく読み込んで、細部までくっきりした映像を楽しめます。
※Snapdragon XR2 Gen 2とMeta Quest 2のグラフィック処理能力を比較した場合。
VRがさらにリアルに
4Kを超える解像度のInfinite Displayで、リアルなゲームや美しい風景を堪能しよう。あまりにもクリアな視界で、思わず手を伸ばして目の前にあるものに触れてみたくなるはず。
手触りを実感
リアルな触感と繊細な運動制御で、弓を握る感触も、高層ビルをよじ登る手触りも、現実のように指先に伝えます。
フィット感を重視してデザインを向上
Quest 3は、よりスリムで調節可能なデザインを採用。眼鏡をかけたままでも使用でき、髪型や顔の形に合わせて誰でも完璧なフィット感を得られます。
500以上の没入感あふれる体験
ゲーム、フィットネス、エンターテイメント、ソーシャルなど、あらゆるコンテンツの新作が揃っています。しかも、後方互換性があるので、お気に入りのゲームも引き続き楽しめます。
SPEC
-製品仕様-
型番 | 899-00594-01 |
JAN | 0815820024170 |
処理能力 | 先進のハードウェアスタックとSnapdragon XR2 Gen 2を初めて搭載したヘッドセットにより、GPU処理能力が2倍に向上(Meta Quest 2との比較)。読み込み時間が短縮され、よりシームレスなゲームプレイが可能になりました。これにより、高速なアクションゲーム、シームレスなフルカラー、高解像度パススルーといった高負荷のアプリケーションにも十分に対応できるパワーが得られます。 |
複合現実(MR) | 18 PPDの2つのRGBカメラにより、パススルーの解像度がQuest 2の10倍、Quest Proの3倍に向上しています。周囲がフルカラーで忠実度高く再現され、現実空間にバーチャルオブジェクトを表示できます。正確な深度投影とルームマッピングにより、空間内を自由に移動し、ルーム内の周囲にいるバーチャルなキャラクターやオブジェクトとやり取りできます。 |
音声 | 3Dスペーシャルオーディオを搭載した一体型ステレオスピーカーが、40%音量アップした再生音域、低音域、最適なL/Rマッチング機能により、VR空間の特定の位置にいる感覚を作り出します。ヘッドホンおよび外付けオーディオデバイスへの音声出力用に3.5mmオーディオジャックを搭載しています。 |
DRAM | 8GB。Meta Quest 2と比べてメモリが33%増加しているため、お気に入りのアプリを最適なパフォーマンスでプレイできます。 |
ストラップデザイン | 調節可能なソフトストラップは、さまざまな頭の形やヘアスタイルに対応します。ハードストラップ(別売)も利用できます。 |
深度調整 | 接顔部を簡単に前後に調節して、快適性と視野を向上させることができます。 |
ヘッドセットの重さ | 515グラム。パンケーキレンズの採用により光学系が40%スリム化※1。着け心地が向上しています。 |
ディスプレイ解像度 | 2064x2208ピクセル(片目あたり)により、Meta Quest 2と比べて解像度が約30%向上。新たなレベルの鮮明さとリアルなグラフィックを体感できます。25PPDと1218PPIの4Kを超えるInfinite Displayが、すべてのQuestデバイスに最高の解像度をもたらします。 |
ストレージ | 128GB | 512GB |
リフレッシュレート | 72Hz、80Hz、90Hz、120Hz。 |
視野 | 110度(水平)および96度(垂直)。周辺視野が広がり、一度に見えるバーチャル空間が拡大するため、これまでになく没入感あふれるエクスペリエンスを楽しめます。 |
光学系 | パンケーキレンズの採用により、視覚的な没入感を損なうことなく光学系のスリム化※1を実現しています。中央部の視野のシャープネスが25%(周辺部のシャープネスは70%)向上し、迷光や散乱光のアーチファクトが大幅に低減されます。 |
レンズ調整 | 調整可能なIPD範囲は53~75 mmです。機械式のレンズ間隔調整ダイアルを使ってスムーズに調整してより鮮明な映像を楽しめます。 Metaの革新的な光学設計により、かつてないほど広い瞳孔間距離(IPD)に対応しています。 |
アイトラッキング | 非搭載 |
複合現実パススルー | 2つのRGBカラーカメラと深度プロジェクターにより、深度と解像度が向上しています。 |
Direct Touchジェスチャーコントロール | 高度なハイブリッドコンピュータービジョンと機械学習センサーが、4つのIRカメラと2つのRGBカメラによってジェスチャーに従います。コントローラーを使わずに操作して、より直感的にコントロールできます。手を動かすだけで、タップ、スクロール、ナビゲーション、プレイができます。 |
コンテンツライブラリ | 500タイトルを超える膨大なライブラリでコンテンツを探しましょう。複合現実とパフォーマンス向上により、読み込み時間の短縮、シームレスなプレイ、超現実的なグラフィックを実現。すべての人が、より没入感の高い方法でコンテンツを発見できます。 |
後方互換性 | Meta Questのすべてのアプリ、ゲーム、エクスペリエンスのカタログにアクセスできます。お気に入りのタイトルをこれまでどおり楽しみ、ゲームのアップデートによって表示やパフォーマンスを最適化できます。 |
PCサポート | Meta Quest LinkケーブルとAir Linkに対応。ヘッドセットをPCに接続することで、PCのパワーを利用してゲームプレイを次のレベルへ引き上げることができます(別売)。 |
バッテリー駆動時間 | 最大使用可能時間は平均2.2時間 ゲーム: 使用可能時間は平均2.4時間 ソーシャル: 使用可能時間は平均2.2時間 プロダクティビティ: 使用可能時間は平均1.5時間 メディア: 使用可能時間は平均2.9時間 バッテリーを使用する多くのデバイスと同様に、バッテリー駆動時間は、デバイスの設定、使用状況、バッテリー使用年数、Bluetoothの使用、ワイヤレス環境など、さまざまな要因によって決まります。 |
充電時間 | 付属の18W電源アダプターで約2.3時間(ヘッドセットのみ)。 |
簡単充電 | 内蔵USB-Cポートで充電と接続ができます。外付けドックアクセサリー(別売)と組み合わせると、デバイス底面の接触パッドで簡単に充電できます。 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E認定(一部地域のみ)。 |
※1 Quest 2との比較(接顔部を除く)。
※お子様がVRの使用にふさわしい年齢に達しているかどうかを判断するには、メーカーのウェブサイトの「子どもの安全に関するガイダンス」をご覧ください。対象年齢は10歳以上。一部のアプリ、ゲーム、エクスペリエンスは、さらに上の年齢向けである場合があります。ご利用になるゲームやアプリの対象年齢はMeta Questでお確かめください。
FLOW
-ご利用までの流れ-
いずれの製品も簡単3ステップでご利用いただけます。
お問い合わせ
お問い合わせフォームをご入力ください。
お見積り
お問い合わせ内容からお見積書を作成し弊社から送付いたします。
※請求書による月末締め翌月末支払い
納品
お見積書の内容をご確認いただき次第、製品を納品いたします。